¿Sabes lo que cuesta hoy comprar una casa en España? Una locura. Hipotecas que no te conceden, precios que suben cada mes, y un 20% de entrada que para mucha gente es directamente imposible de ahorrar.
Pues el Gobierno acaba de aprobar algo que muy poca gente conoce todavía:
💰 Una ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren su primera vivienda. Con una condición: tiene que ser en un pueblo. Para que te hagas una idea, este dinero es más de lo que mucha gente tarda 2 o 3 años en ahorrar.

Cómo funciona la ayuda (sin letra pequeña)
✅ Quién puede pedirla. Tener 35 años o menos. No ser propietario de ninguna otra vivienda. Y que sea tu primera casa.
✅ Dónde tiene que estar. En un municipio de menos de 10.000 habitantes. Nada de capitales ni grandes ciudades: esto es para repoblar pueblos.
✅ Cuánto tiempo tienes que quedarte. Mínimo 5 años viviendo ahí como residencia habitual. No vale comprar y alquilar a los seis meses.
✅ Cuánto dinero te dan. Hasta el 20% del precio de compra, con un tope de 15.000€. Es decir: si la casa cuesta 75.000€ o más, te llevas los 15.000 completos.¿Qué reformas entran?
¿Cómo tendrás que solicitarlo?
Son las comunidades autónomas las que van a gestionar las convocatorias, y se espera que empiecen a abrirse a partir de este verano. Cuando abran, el proceso previsiblemente funcionará así:
1️⃣ Tendrás que localizar la convocatoria de tu comunidad autónoma en su sede electrónica oficial — cada una tendrá sus propios plazos y formularios.
2️⃣ Luego presentarás la solicitud de forma telemática, con certificado digital o Cl@ve PIN, adjuntando la documentación que acredite que cumples los requisitos: DNI, declaración de la renta, nota simple de la vivienda y contrato de arras o escritura, entre otros.
3️⃣ Lo más importante: en la mayoría de casos habrá que solicitarla antes de firmar las escrituras, no después. Y casi seguro que irá por orden de llegada, con plazas limitadas.
¿Qué puedes hacer ahora?
Prepararte. Reúne ya la documentación básica, comprueba que el municipio que te interesa tiene menos de 10.000 habitantes en el INE y calcula si tus ingresos están por debajo del límite (aproximadamente 42.000€ anuales).
EL PRIMER TRUCO DE LA SEMANA
Las comunidades autónomas son las que van a gestionar las solicitudes, así que todavía no se puede pedir. Pero el Gobierno ya ha dicho que las convocatorias abrirán a partir de la segunda mitad de este año.
Y aquí viene lo importante: estas ayudas casi siempre se conceden por orden de solicitud, con plazas limitadas. El que llega tarde, se queda fuera. El que llega preparado con toda la documentación lista, no.
Y por si quieres echar un vistazo a los municipios cercanos a las capitales de provincia para los que va a ser válida esta ayuda, te los dejo por aquí:
Madrid |
|---|
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Titulcia | ~1.300 | 35 min |
Chapinería | ~2.300 | 45 min |
Navalagamella | ~2.700 | 45 min |
Quijorna | ~3.600 | 40 min |
Sevilla
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Albaida del Aljarafe | ~3.300 | 25 min |
Aznalcázar | ~4.800 | 30 min |
Almensilla | ~6.200 | 20 min |
Villanueva del Ariscal | ~6.800 | 25 min |
Valencia
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Vinalesa | ~3.400 | 15 min |
Alfara del Patriarca | ~3.500 | 15 min |
Bonrepòs i Mirambell | ~3.800 | 10 min |
Rocafort | ~7.500 | 15 min |
Zaragoza
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Cadrete | ~4.500 | 15 min |
Villanueva de Gállego | ~4.800 | 15 min |
María de Huerva | ~6.500 | 20 min |
La Puebla de Alfindén | ~6.500 | 15 min |
Barcelona
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Sant Climent de Llobregat | ~4.400 | 25 min |
Torrelles de Llobregat | ~6.500 | 25 min |
Begues | ~7.700 | 30 min |
Tiana | ~9.000 ⚠️ | 25 min |
Toledo
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Guadamur | ~1.900 | 15 min |
Burguillos de Toledo | ~3.300 | 15 min |
Cobisa | ~4.300 | 10 min |
Argés | ~6.700 | 10 min |
Valladolid
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Renedo de Esgueva | ~4.100 | 15 min |
Cigales | ~5.100 | 15 min |
Simancas | ~5.500 | 15 min |
Zaratán | ~6.700 | 10 min |
Santiago de Compostela
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Val do Dubra | ~3.700 | 25 min |
Boqueixón | ~4.200 | 20 min |
Vedra | ~5.000 | 20 min |
Brión | ~8.100 ⚠️ | 15 min |
Oviedo
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Las Regueras | ~1.900 | 15 min |
Ribera de Arriba | ~1.900 | 15 min |
Riosa | ~2.000 | 25 min |
Morcín | ~2.700 | 20 min |
Santander
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Penagos | ~2.300 | 20 min |
Liérganes | ~2.400 | 25 min |
Villaescusa | ~3.900 | 15 min |
Marina de Cudeyo | ~5.200 | 20 min |
Logroño
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Agoncillo | ~1.400 | 15 min |
Navarrete | ~3.100 | 15 min |
Fuenmayor | ~3.200 | 15 min |
Albelda de Iregua | ~3.400 | 15 min |
Pamplona
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Beriáin | ~4.100 | 15 min |
Cendea de Cizur | ~4.100 | 10 min |
Orkoien | ~4.600 | 10 min |
Huarte | ~7.400 | 10 min |
Vitoria-Gasteiz
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Arrazua-Ubarrundia | ~1.100 | 10 min |
Zigoitia | ~1.900 | 15 min |
Alegría-Dulantzi | ~3.100 | 15 min |
Iruña de Oca | ~3.500 | 15 min |
Mérida
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Esparragalejo | ~1.700 | 10 min |
La Garrovilla | ~2.400 | 15 min |
Arroyo de San Serván | ~4.200 | 10 min |
Calamonte | ~6.200 | 10 min |
Murcia
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Ulea | ~900 | 30 min |
Albudeite | ~1.400 | 25 min |
Campos del Río | ~2.100 | 25 min |
Villanueva del Río Segura | ~3.000 | 25 min |
Palma
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Santa Eugènia | ~1.800 | 20 min |
Valldemossa | ~2.100 | 25 min |
Esporles | ~5.400 | 20 min |
Bunyola | ~7.600 | 20 min |
Santa Cruz de Tenerife
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Los Silos | ~4.700 | 50 min |
El Sauzal | ~9.400 ⚠️ | 25 min |
La Matanza de Acentejo | ~9.500 ⚠️ | 30 min |
La Victoria de Acentejo | ~9.500 ⚠️ | 30 min |
Las Palmas de Gran Canaria
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Artenara | ~1.100 | 50 min |
Tejeda | ~1.900 | 45 min |
Valleseco | ~3.700 | 30 min |
Firgas | ~7.600 | 25 min |
Sevilla
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Albaida del Aljarafe | ~3.300 | 25 min |
Aznalcázar | ~4.800 | 30 min |
Almensilla | ~6.200 | 20 min |
Villanueva del Ariscal | ~6.800 | 25 min |
Valencia
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Vinalesa | ~3.400 | 15 min |
Alfara del Patriarca | ~3.500 | 15 min |
Bonrepòs i Mirambell | ~3.800 | 10 min |
Rocafort | ~7.500 | 15 min |
Zaragoza
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Cadrete | ~4.500 | 15 min |
Villanueva de Gállego | ~4.800 | 15 min |
María de Huerva | ~6.500 | 20 min |
La Puebla de Alfindén | ~6.500 | 15 min |
Barcelona
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Sant Climent de Llobregat | ~4.400 | 25 min |
Torrelles de Llobregat | ~6.500 | 25 min |
Begues | ~7.700 | 30 min |
Tiana | ~9.000 ⚠️ | 25 min |
Toledo
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Guadamur | ~1.900 | 15 min |
Burguillos de Toledo | ~3.300 | 15 min |
Cobisa | ~4.300 | 10 min |
Argés | ~6.700 | 10 min |
Valladolid
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Renedo de Esgueva | ~4.100 | 15 min |
Cigales | ~5.100 | 15 min |
Simancas | ~5.500 | 15 min |
Zaratán | ~6.700 | 10 min |
Santiago de Compostela
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Val do Dubra | ~3.700 | 25 min |
Boqueixón | ~4.200 | 20 min |
Vedra | ~5.000 | 20 min |
Brión | ~8.100 ⚠️ | 15 min |
Oviedo
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Las Regueras | ~1.900 | 15 min |
Ribera de Arriba | ~1.900 | 15 min |
Riosa | ~2.000 | 25 min |
Morcín | ~2.700 | 20 min |
Santander
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Penagos | ~2.300 | 20 min |
Liérganes | ~2.400 | 25 min |
Villaescusa | ~3.900 | 15 min |
Marina de Cudeyo | ~5.200 | 20 min |
Logroño
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Agoncillo | ~1.400 | 15 min |
Navarrete | ~3.100 | 15 min |
Fuenmayor | ~3.200 | 15 min |
Albelda de Iregua | ~3.400 | 15 min |
Pamplona
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Beriáin | ~4.100 | 15 min |
Cendea de Cizur | ~4.100 | 10 min |
Orkoien | ~4.600 | 10 min |
Huarte | ~7.400 | 10 min |
Vitoria-Gasteiz
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Arrazua-Ubarrundia | ~1.100 | 10 min |
Zigoitia | ~1.900 | 15 min |
Alegría-Dulantzi | ~3.100 | 15 min |
Iruña de Oca | ~3.500 | 15 min |
Mérida
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Esparragalejo | ~1.700 | 10 min |
La Garrovilla | ~2.400 | 15 min |
Arroyo de San Serván | ~4.200 | 10 min |
Calamonte | ~6.200 | 10 min |
Murcia
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Ulea | ~900 | 30 min |
Albudeite | ~1.400 | 25 min |
Campos del Río | ~2.100 | 25 min |
Villanueva del Río Segura | ~3.000 | 25 min |
Palma
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Santa Eugènia | ~1.800 | 20 min |
Valldemossa | ~2.100 | 25 min |
Esporles | ~5.400 | 20 min |
Bunyola | ~7.600 | 20 min |
Santa Cruz de Tenerife
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Los Silos | ~4.700 | 50 min |
El Sauzal | ~9.400 ⚠️ | 25 min |
La Matanza de Acentejo | ~9.500 ⚠️ | 30 min |
La Victoria de Acentejo | ~9.500 ⚠️ | 30 min |
Las Palmas de Gran Canaria
Municipio | Habitantes | Distancia |
|---|---|---|
Artenara | ~1.100 | 50 min |
Tejeda | ~1.900 | 45 min |
Valleseco | ~3.700 | 30 min |
Firgas | ~7.600 | 25 min |
Si quieres más consejos de ahorro/ayudas que puedes solicitar, solo tienes que echar un ojo por aquí 👀
Un abrazo,
María